Болты с шестигранной головкой с полем допуска диаметра стержня f9 3021А ОСТ 1 31124-80
Материал: Сталь 30ХГСА
Диаметр резьбы, мм: От 5 до 24
Покрытие: Ц9.хр, Кд9.хр
Модель: 3021А
Аналоги: 3021А
Таблица 1
| d | d1
Пред. откл. по f9 | D
min | D1
Пред. откл. по h14 | D2
min | S | H | r | l0 |
| Пред. откл. | ||||||||
| по h12 | по h14 | ±0,2 | ||||||
| М5 | 5 | 8,8 | 8 | 7,4 | 8 | 3 | 0,5 | 10 |
| М6 | 6 | 11,0 | 10 | 9,3 | 10 | 3,5 | 12 | |
| М8 | 8 | 15,5 | 14 | 13,2 | 14 | 4,5 | 0,8 | 14 |
| М10 | 10 | 18,8 | 17 | 16,0 | 17 | 5 | 18 | |
| М12х1,5 | 12 | 21,1 | 19 | 18,0 | 19 | 7 | 1,0 | 20 |
| М14х1,5 | 14 | 24,5 | 22 | 21,0 | 22 | 9 | 22 | |
| М16х1,5 | 16 | 26,8 | 24 | 23,0 | 24 | 10 | 1,5 | 24 |
| М18х1,5 | 18 | 30,2 | 27 | 26,0 | 27 | 11 | 26 | |
| М20х1,5 | 20 | 33,6 | 30 | 29,0 | 30 | 12 | 28 | |
| М22х1,5 | 22 | 35,8 | 32 | 31,0 | 32 | 13 | 2,0 | 30 |
| М24х1,5 | 24 | 40,3 | 36 | 35,0 | 36 | 14 | 32 | |
Таблица 2
| L | d | ||||||||||||
| Номин. | Пред. откл. | М5 | М6 | М8 | М10 | М12х1,5 | М14х1,5 | ||||||
| Применяе- мость | l Пред. откл. -0,4 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,5 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,62 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | ||
| 14 | ±0,2 | 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| 16 | 6 | 4 | — | — | — | — | |||||||
| 18 | 8 | 6 | — | — | — | — | |||||||
| 20 | 10 | 8 | 6 | — | — | — | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 8 | — | — | — | |||||||
| 24 | ±0,3 | 14 | 12 | 10 | 6 | — | — | ||||||
| 26 | 16 | 14 | 12 | 8 | 6 | — | |||||||
| 28 | 18 | 16 | 14 | 10 | 8 | — | |||||||
| 30 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 8 | |||||||
| 32 | 22 | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 | |||||||
| 34 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | |||||||
| 36 | 26 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | |||||||
| 38 | 28 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 | |||||||
| 40 | 30 | 28 | 26 | 22 | 20 | 18 | |||||||
| 42 | 32 | 30 | 28 | 24 | 22 | 20 | |||||||
| 44 | 34 | 32 | 30 | 26 | 24 | 22 | |||||||
| 46 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 24 | |||||||
| 48 | 38 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | |||||||
| 50 | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | 28 | |||||||
| 52 | ±0,5 | — | 40 | 38 | 34 | 32 | 30 | ||||||
| 54 | — | 42 | 40 | 36 | 34 | 32 | |||||||
| 56 | — | 44 | 42 | 38 | 36 | 34 | |||||||
| 58 | — | 46 | 44 | 40 | 38 | 36 | |||||||
| 60 | — | 48 | 46 | 42 | 40 | 38 | |||||||
| 62 | — | 50 | 48 | 44 | 42 | 40 | |||||||
| 64 | — | — | 50 | 46 | 44 | 42 | |||||||
| 66 | — | — | 52 | 48 | 46 | 44 | |||||||
| 68 | — | — | 54 | 50 | 48 | 46 | |||||||
| 70 | — | — | 56 | 52 | 50 | 48 | |||||||
| 72 | — | — | 58 | 54 | 52 | 50 | |||||||
| 74 | — | — | 60 | 56 | 54 | 52 | |||||||
| 76 | — | — | 62 | 58 | 56 | 54 | |||||||
| 78 | — | — | 64 | 60 | 58 | 56 | |||||||
| 80 | — | — | 66 | 62 | 60 | 58 | |||||||
| 82 | — | — | 68 | 64 | 62 | 60 | |||||||
| 84 | — | — | — | 66 | 64 | 62 | |||||||
| 86 | — | — | — | 68 | 66 | 64 | |||||||
| 88 | — | — | — | 70 | 68 | 66 | |||||||
| 90 | — | — | — | 72 | 70 | 68 | |||||||
| 92 | — | — | — | 74 | 72 | 70 | |||||||
| 94 | — | — | — | 76 | 74 | 72 | |||||||
| 96 | — | — | — | 78 | 76 | 74 | |||||||
| 98 | — | — | — | 80 | 78 | 76 | |||||||
| 100 | — | — | — | 82 | 80 | 78 | |||||||
| 104 | — | — | — | 86 | 84 | 82 | |||||||
| 108 | — | — | — | — | 88 | 86 | |||||||
| 112 | — | — | — | — | 92 | 90 | |||||||
| 116 | — | — | — | — | 96 | 94 | |||||||
| 120 | — | — | — | — | 100 | 96 | |||||||
| 124 | — | — | — | — | 104 | 102 | |||||||
| 128 | — | — | — | — | — | 106 | |||||||
| 132 | — | — | — | — | — | 110 | |||||||
| 136 | — | — | — | — | — | 114 | |||||||
| 140 | — | — | — | — | — | 118 | |||||||
| 144 | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 148 | — | — | — | — | — | — | |||||||
Продолжение таблицы 2
| L | d | ||||||||||
| Номин. | Пред. откл. | М16х1,5 | М18х1,5 | М20х1,5 | М22х1,5 | М24х1,5 | |||||
| Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | ||
| 14 | ±0,2 | — | — | — | — | — | |||||
| 16 | — | — | — | — | — | ||||||
| 18 | — | — | — | — | — | ||||||
| 20 | — | — | — | — | — | ||||||
| 22 | — | — | — | — | — | ||||||
| 24 | ±0,3 | — | — | — | — | — | |||||
| 26 | — | — | — | — | — | ||||||
| 28 | — | — | — | — | — | ||||||
| 30 | — | — | — | — | — | ||||||
| 32 | 8 | — | — | — | — | ||||||
| 34 | 10 | — | — | — | — | ||||||
| 36 | 12 | 10 | — | — | — | ||||||
| 38 | 14 | 12 | 10 | — | — | ||||||
| 40 | 16 | 14 | 12 | 10 | — | ||||||
| 42 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||||
| 44 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | ||||||
| 46 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | ||||||
| 48 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | ||||||
| 50 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | ||||||
| 52 | ±0,5 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | |||||
| 54 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | ||||||
| 56 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | ||||||
| 58 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | ||||||
| 60 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | ||||||
| 62 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | ||||||
| 64 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | ||||||
| 66 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | ||||||
| 68 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | ||||||
| 70 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | ||||||
| 72 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | ||||||
| 74 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | ||||||
| 76 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | ||||||
| 78 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | ||||||
| 80 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | ||||||
| 82 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | ||||||
| 84 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | ||||||
| 86 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | ||||||
| 88 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | ||||||
| 90 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | ||||||
| 92 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | ||||||
| 94 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | ||||||
| 96 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | ||||||
| 98 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | ||||||
| 100 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | ||||||
| 104 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | ||||||
| 108 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | ||||||
| 112 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | ||||||
| 116 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | ||||||
| 120 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | ||||||
| 124 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | ||||||
| 128 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | ||||||
| 132 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | ||||||
| 136 | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | ||||||
| 140 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | ||||||
| 144 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | ||||||
| 148 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | ||||||
Таблица 3
| L, мм | d | ||||||||||
| М5 | М6 | М8 | М10 | М12х1,5 | М14х1,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | М20х1,5 | М22х1,5 | М24х1,5 | |
| Масса 100 шт., кг | |||||||||||
| 14 | 0,35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 0,38 | 0,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 0,41 | 0,59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 0,44 | 0,63 | 1,30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 0,47 | 0,67 | 1,38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 0,50 | 0,72 | 1,46 | 2,29 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 0,53 | 0,76 | 1,53 | 2,41 | 3,72 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 0,56 | 0,81 | 1,61 | 2,54 | 3,90 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 0,60 | 0,85 | 1,69 | 2,66 | 4,07 | 6,19 | — | — | — | — | — |
| 32 | 0,63 | 0,90 | 1,77 | 2,78 | 4,25 | 6,44 | 8,48 | — | — | — | — |
| 34 | 0,66 | 0,92 | 1,85 | 2,91 | 4,34 | 6,68 | 8,79 | — | — | — | — |
| 36 | 0,69 | 0,98 | 1,93 | 3,03 | 4,51 | 6,92 | 9,11 | 12,05 | — | — | — |
| 38 | 0,72 | 1,03 | 2,01 | 3,15 | 4,78 | 7,16 | 9,42 | 12,45 | 16,00 | — | — |
| 40 | 0,75 | 1,07 | 2,09 | 3,28 | 4,98 | 7,40 | 9,74 | 12,85 | 16,50 | 20,20 | — |
| 42 | 0,78 | 1,12 | 2,17 | 3,40 | 5,14 | 7,64 | 10,06 | 13,25 | 16,99 | 20,80 | 26,34 |
| 44 | 0,81 | 1,16 | 2,24 | 3,52 | 5,32 | 7,89 | 10,37 | 13,65 | 17,48 | 21,40 | 27,05 |
| 46 | 0,84 | 1,21 | 2,32 | 3,65 | 5,49 | 8,13 | 10,69 | 14,05 | 17,98 | 21,99 | 27,76 |
| 48 | 0,87 | 1,25 | 2,40 | 3,77 | 5,67 | 8,37 | 11,00 | 14,44 | 18,47 | 22,59 | 28,47 |
| 50 | 0,90 | 1,30 | 2,48 | 3,89 | 5,85 | 8,61 | 11,32 | 14,84 | 18,96 | 23,19 | 29,19 |
| 52 | — | 1,34 | 2,56 | 4,02 | 6,03 | 8,85 | 11,63 | 15,24 | 19,46 | 23,78 | 29,89 |
| 54 | — | 1,38 | 2,64 | 4,14 | 6,20 | 9,09 | 11,95 | 15,64 | 19,95 | 24,38 | 30,60 |
| 56 | — | 1,43 | 2,72 | 4,26 | 6,38 | 9,33 | 12,26 | 16,04 | 20,44 | 24,98 | 31,31 |
| 58 | — | 1,47 | 2,80 | 4,39 | 6,56 | 9,58 | 12,58 | 16,44 | 20,93 | 25,57 | 32,02 |
| 60 | — | 1,52 | 2,88 | 4,51 | 6,74 | 9,82 | 12,90 | 16,84 | 21,43 | 26,17 | 32,73 |
| 62 | — | 1,56 | 2,95 | 4,63 | 6,91 | 10,06 | 13,21 | 17,24 | 21,92 | 26,76 | 33,44 |
| 64 | — | — | 3,03 | 4,76 | 7,09 | 10,30 | 13,53 | 17,64 | 22,41 | 27,36 | 34,15 |
| 66 | — | — | 3,11 | 4,88 | 7,27 | 10,54 | 13,84 | 18,04 | 22,91 | 27,96 | 34,86 |
| 68 | — | — | 3,19 | 5,00 | 7,47 | 10,78 | 14,16 | 18,44 | 23,40 | 28,55 | 35,57 |
| 70 | — | — | 3,27 | 5,13 | 7,62 | 11,03 | 14,47 | 18,84 | 23,89 | 29,15 | 36,28 |
| 72 | — | — | 3,35 | 5,25 | 7,80 | 11,27 | 14,79 | 19,24 | 24,38 | 29,75 | 36,99 |
| 74 | — | — | 3,43 | 5,37 | 7,96 | 11,51 | 15,10 | 19,64 | 24,88 | 30,34 | 37,70 |
| 76 | — | — | 3,51 | 5,50 | 8,16 | 11,75 | 15,42 | 20,04 | 25,37 | 30,94 | 38,40 |
| 78 | — | — | 3,58 | 5,62 | 8,33 | 11,99 | 15,73 | 20,43 | 25,85 | 31,54 | 39,11 |
| 80 | — | — | 3,66 | 5,74 | 8,51 | 12,23 | 16,05 | 20,83 | 26,35 | 32,13 | 39,82 |
| 82 | — | — | 3,74 | 5,87 | 8,69 | 12,47 | 16,37 | 21,23 | 26,85 | 32,73 | 40,53 |
| 84 | — | — | — | 5,99 | 8,87 | 12,72 | 16,68 | 21,63 | 27,34 | 33,33 | 41,24 |
| 86 | — | — | — | 6,11 | 9,04 | 12,96 | 17,00 | 22,03 | 27,84 | 33,92 | 41,95 |
| 88 | — | — | — | 6,23 | 9,22 | 13,20 | 17,31 | 22,43 | 28,33 | 34,52 | 42,66 |
| 90 | — | — | — | 6,36 | 9,40 | 13,44 | 17,63 | 22,83 | 28,82 | 35,12 | 43,37 |
| 92 | — | — | — | 6,48 | 9,58 | 13,68 | 17,94 | 23,23 | 29,31 | 35,71 | 44,08 |
| 94 | — | — | — | 6,60 | 9,75 | 13,92 | 18,26 | 23,63 | 29,81 | 36,31 | 44,79 |
| 96 | — | — | — | 6,73 | 9,93 | 14,17 | 18,57 | 24,03 | 30,30 | 36,90 | 45,50 |
| 98 | — | — | — | 6,85 | 10,11 | 14,41 | 18,89 | 24,43 | 30,79 | 37,50 | 46,21 |
| 100 | — | — | — | 6,95 | 10,29 | 14,65 | 19,21 | 24,83 | 31,29 | 38,10 | 46,92 |
| 104 | — | — | — | 7,22 | 10,64 | 15,13 | 19,84 | 25,63 | 32,27 | 39,29 | 48,34 |
| 108 | — | — | — | — | 11,00 | 15,64 | 20,47 | 26,42 | 33,26 | 40,48 | 49,76 |
| 112 | — | — | — | — | 11,35 | 16,10 | 21,10 | 27,22 | 34,24 | 41,68 | 51,18 |
| 116 | — | — | — | — | 11,71 | 16,58 | 21,73 | 28,02 | 35,23 | 42,87 | 52,60 |
| 120 | — | — | — | — | 12,06 | 17,06 | 22,36 | 28,82 | 36,22 | 44,06 | 54,02 |
| 124 | — | — | — | — | 12,42 | 17,55 | 22,99 | 29,62 | 37,20 | 45,26 | 55,44 |
| 128 | — | — | — | — | — | 18,03 | 23,62 | 30,42 | 38,19 | 46,45 | 56,86 |
| 132 | — | — | — | — | — | 18,51 | 24,25 | 31,22 | 39,17 | 47,64 | 58,28 |
| 136 | — | — | — | — | — | 19,00 | 24,88 | 32,01 | 40,16 | 48,83 | 59,70 |
| 140 | — | — | — | — | — | 19,48 | 25,52 | 32,81 | 41,15 | 50,03 | 61,12 |
| 144 | — | — | — | — | — | — | 26,15 | 33,61 | 42,13 | 51,22 | 62,54 |
| 148 | — | — | — | — | — | — | 26,78 | 34,41 | 43,12 | 52,41 | 63,96 |
Пример наименования и обозначения болта с шестигранной головкой с полем допуска диаметра стержня f9, с резьбой М6 и длиной L=24мм, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31124-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Болт 6-24-Кд-ОСТ 1 31124-80
Мы работаем только с юридическими лицами!
Для заказа Вам достаточно:
Мы свяжемся с Вами, обсудим детали, подготовим смету и необходимые документы.
Мы работаем только по безналичному расчету!
От госучреждений предоплаты не требуется, чтобы менеджеры начали свою работу достаточно гарантийного письма.
Для постоянных клиентов мы практикуем отсрочку платежа.
Первичные документы будут переданы вместе с заказом. Все цены включают НДС.
Мы осуществляем оперативную доставку по Москве и Подмосковью.
Приоритетное направление нашей компании – комплексные поставки материалов для производственных и строительных компаний. Обратившись к нам, Вы получите оперативную комплектацию строительного объекта или производственного участка всем необходимым: цветным металлопрокатом, профилем, светодиодной техникой, крепежом и т.д. на самых выгодных условиях.
Наша компания имеет долгосрочные партнерские отношения с ведущими производителями и поставщиками, что позволяет нам предлагать широкий ассортимент качественных строительных материалов по конкурентным ценам.
Мы осуществляем комплектацию строительных объектов под ключ. Наш менеджер сопровождает весь процесс от заявки до отгрузки.
Мы являемся прямыми поставщиками самых популярных брендов. Постоянным клиентам предоставляем дополнительные скидки.
На время заказа становимся Вашим личным отделом снабжения, со всей ответственностью и обеспечим высокий уровень сервиса.