Втулки для запрессовки ОСТ 1 11121-73
Материал: Латунь
Диаметр резьбы, мм: От 3 до 30
Покрытие: Кд3.хр
Аналоги: 1361С50, 909С52, 2410А57, 2411А57, 2412А57
Таблица 1
d | D
Пред. откл. по u8 | C | L (пред. откл. по h12) | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 40 | 45 | 50 | |||
Масса стальных втулок 100 шт., кг | |||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 0,2 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 6 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | |||||||||||
5 | 7 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | |||||||||||
8 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,34 | 0,38 | ||||||||||||
6 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | ||||||||||||
9 | 0,4 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,35 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,69 | |||||||
7 | — | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | * | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,62 | 0,70 | |||||||
10 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,79 | 0,88 | ||||||||
8 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | * | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,56 | 0,62 | ||||||||
11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,88 | 0,98 | 1,12 | 1,23 | ||||||
9 | — | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | * | 0,44 | 0,50 | 0,58 | 0,62 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 1,00 | 1,13 | ||||||
12 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,47 | 0,54 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,83 | 0,97 | 1,09 | 1,24 | 1,38 | |||||||
10 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,63 | 0,76 | 0,87 | 0,95 | |||||||
13 | 0,22 | 0,22 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | 0,51 | 0,60 | 0,69 | 0,77 | 0,85 | 0,95 | 1,06 | 1,20 | 1,36 | 1,49 | |||||||
12 | 15 | — | — | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 1,75 | ||||||
14 | 17 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,70 | 0,80 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,28 | 1,43 | 1,60 | 1,83 | 2,01 | ||||||||
15 | 18 | 0,6 | 0,54 | 0,62 | 0,69 | 0,77 | * | 1,08 | 1,23 | 1,39 | 1,55 | 1,71 | 1,94 | 2,17 | 2,48 | 2,79 | |||||||
19 | 0,59 | 0,67 | 0,76 | 0,84 | * | 1,17 | 1,34 | 1,51 | 1,66 | 1,84 | 2,10 | 2,35 | 2,68 | 2,93 | |||||||||
16 | 20 | 0,63 | 0,71 | 0,80 | 0,89 | * | 1,25 | 1,42 | 1,60 | 1,78 | 1,85 | 2,22 | 2,49 | 2,84 | 3,11 | ||||||||
17 | 21 | 0,66 | 0,75 | 0,85 | 0,91 | * | 1,31 | 1,50 | 1,69 | 1,87 | 2,06 | 2,34 | 2,62 | 3,00 | 3,28 | ||||||||
18 | 22 | 0,70 | 0,79 | 0,89 | 0,98 | * | 1,38 | 1,58 | 1,77 | 1,97 | 2,17 | 2,47 | 2,76 | 3,16 | 3,45 | ||||||||
20 | 24 | 0,77 | 0,87 | 0,93 | 1,09 | 1,31 | 1,58 | 1,74 | 1,98 | 2,18 | 2,40 | 2,73 | 3,03 | 3,49 | 3,82 | ||||||||
22 | 26 | 0,80 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | * | 1,65 | 1,89 | 2,12 | 2,36 | 2,60 | 2,95 | 3,30 | 3,78 | 4,13 | ||||||||
24 | 29 | 1,0 | — | — | — | 1,83 | * | 2,28 | 2,81 | 2,93 | 3,26 | 3,59 | 4,08 | 4,56 | 5,22 | 5,71 | 6,52 | 7,34 | 8,15 | ||||
27 | 32 | 1,82 | 2,19 | 2,55 | 2,91 | 3,28 | 3,64 | 4,00 | 4,35 | 5,10 | 5,82 | 8,37 | 7,28 | 8,17 | 9,08 | ||||||||
30 | 36 | 2,44 | 2,85 | 3,42 | 3,60 | 4,39 | 4,88 | 5,37 | 6,10 | 6,83 | 7,81 | 8,54 | — | — | — |
* требует уточнения
Пример наименования и обозначения втулки для запрессовки, исполенния 1, с размерами d=8 мм, D=10 мм, L=25 мм, из латуни, с покрытием К3.хр:
Втулка 1-8-10-25-Кд.фос.окс-ОСТ 1 11121-73
То же, из стали 45, с покрытием Кд3.фос.окс:
Втулка 1-8-10-25-Кд.фос.окс-ОСТ 1 11118-73
То же, из стали 30ХГСА, с покрытием Кд3.фос.окс:
Втулка 1-8-10-25-Кд.фос.окс-ОСТ 1 11119-73
То же, из стали 30ХГСА, с покрытием Ц3.фос.окс:
Втулка 1-8-10-25-Ц.фос.окс-ОСТ 1 11119-73
То же, из стали 14Х17Н2, с покрытием Хим.Пас:
Втулка 1-8-10-25-Хим.Пас-ОСТ 1 11120-73
То же, из бронзы, с покрытием Кд3.хр
Втулка 1-8-10-25-Кд.фос.окс-ОСТ 1 11122-73
Мы работаем только с юридическими лицами!
Для заказа Вам достаточно:
Мы свяжемся с Вами, обсудим детали, подготовим смету и необходимые документы.
Мы работаем только по безналичному расчету!
От госучреждений предоплаты не требуется, чтобы менеджеры начали свою работу достаточно гарантийного письма.
Для постоянных клиентов мы практикуем отсрочку платежа.
Первичные документы будут переданы вместе с заказом. Все цены включают НДС.
Мы осуществляем оперативную доставку по Москве и Подмосковью.
Приоритетное направление нашей компании – комплексные поставки материалов для производственных и строительных компаний. Обратившись к нам, Вы получите оперативную комплектацию строительного объекта или производственного участка всем необходимым: цветным металлопрокатом, профилем, светодиодной техникой, крепежом и т.д. на самых выгодных условиях.
Наша компания имеет долгосрочные партнерские отношения с ведущими производителями и поставщиками, что позволяет нам предлагать широкий ассортимент качественных строительных материалов по конкурентным ценам.
Мы осуществляем комплектацию строительных объектов под ключ. Наш менеджер сопровождает весь процесс от заявки до отгрузки.
Мы являемся прямыми поставщиками самых популярных брендов. Постоянным клиентам предоставляем дополнительные скидки.
На время заказа становимся Вашим личным отделом снабжения, со всей ответственностью и обеспечим высокий уровень сервиса.