Болты с шестигранной головкой и шлицем ОСТ 1 31109-80
Материал: Сталь 30ХГСА
Диаметр резьбы, мм: От 3 до 14
Покрытие: с резьбой М3 и М4 — Ц6-9.хр, Кд6-9.хр; с резьбой более М4 — Ц9.хр, Кд9.хр
Аналоги: 4929А, 4931А, 4934А, 4935А, 4976А, 4933А
Таблица 1
d | d1
Пред. откл. по h14 | D
min | D1
Пред. откл. по h14 | D2
min | S | H | h | b | r
Пред. откл. ±0,2 | l0 | ||
Пред. откл. | Номин. | Пред.
откл. | Номин. | Пред.
откл. | ||||||||
по h12 | по h14 | |||||||||||
М2,5 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 1,8 | 0,8 | -0,20 | 0,6 | +0,20 | 0,4 | 8 |
М3 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 4,8 | 5,5 | 2,0 | 1,0 | -0,25 | 0,8 | |||
М4 | 4,0 | 7,8 | 7,0 | 6,3 | 7,0 | 2,8 | 1,4 | 1,0 | +0,25 | 0,5 | 9 | |
М5 | 5,0 | 8,8 | 8,0 | 7,3 | 8,0 | 3,0 | 1,8 | 1,2 | 10 | |||
М6 | 6,0 | 11,0 | 10,0 | 9,2 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 1,6 | 12 | |||
М8 | 8,0 | 15,5 | 14,0* | 13,0* | 14,0* | 5,0 | 2,5 | 0,8 | 14 | |||
М10 | 10,0 | 18,8 | 17,0* | 16,0* | 17,0* | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 18 | |||
М12х1,5 | 12,0 | 21,1 | 19,0* | 18,0* | 19,0* | 7,0 | 2,5 | 1,0 | 20 | |||
М14х1,5 | 14,0 | 24,5 | 22,0 | 21,0 | 22,0 | 9,0 | 3,0 | 22 |
*Болты из латуни с резьбой М8 изготавливать с размерами S=D1=12 мм и D2=11 мм, с резьбой М10 — S=D1=14 мм и D2=13 мм, с резьбой М12 — S=D1=17 мм и D2=16 мм
Таблица 2
L | d | ||||||||||
Номин. | Пред. откл. | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | |||||
Применяе- мость | l Пред. откл. -0,25 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,25 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,35 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,4 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,5 | ||
11 | ±0,2 | 3 | 3 | — | — | — | |||||
12 | 4 | 4 | 3 | — | — | ||||||
14 | 6 | 6 | 5 | 4 | — | ||||||
16 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | ||||||
18 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||||||
20 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | ||||||
22 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | ||||||
24 | ±0,3 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | |||||
26 | — | 18 | 17 | 16 | 14 | ||||||
28 | — | 20 | 19 | 18 | 16 | ||||||
30 | — | 22 | 21 | 20 | 18 | ||||||
32 | — | — | 23 | 22 | 20 | ||||||
34 | — | — | 25 | 24 | 22 | ||||||
36 | — | — | 27 | 26 | 24 | ||||||
38 | — | — | 29 | 28 | 26 | ||||||
40 | — | — | 31 | 30 | 28 | ||||||
42 | — | — | — | 32 | 30 | ||||||
44 | — | — | — | 34 | 32 | ||||||
46 | — | — | — | 36 | 34 | ||||||
48 | — | — | — | 38 | 36 | ||||||
50 | — | — | — | 40 | 38 | ||||||
52 | ±0,5 | — | — | — | — | 40 | |||||
54 | — | — | — | — | 42 | ||||||
56 | — | — | — | — | 44 | ||||||
58 | — | — | — | — | 46 | ||||||
60 | — | — | — | — | 48 | ||||||
62 | — | — | — | — | 50 | ||||||
64 | — | — | — | — | — | ||||||
66 | — | — | — | — | — | ||||||
68 | — | — | — | — | — | ||||||
70 | — | — | — | — | — | ||||||
72 | — | — | — | — | — | ||||||
74 | — | — | — | — | — | ||||||
76 | — | — | — | — | — | ||||||
78 | — | — | — | — | — | ||||||
80 | — | — | — | — | — | ||||||
82 | — | — | — | — | — | ||||||
84 | — | — | — | — | — | ||||||
86 | — | — | — | — | — | ||||||
88 | — | — | — | — | — | ||||||
90 | — | — | — | — | — | ||||||
92 | — | — | — | — | — | ||||||
94 | — | — | — | — | — | ||||||
96 | — | — | — | — | — | ||||||
98 | — | — | — | — | — | ||||||
100 | — | — | — | — | — | ||||||
104 | — | — | — | — | — | ||||||
108 | — | — | — | — | — | ||||||
112 | — | — | — | — | — | ||||||
116 | — | — | — | — | — | ||||||
120 | — | — | — | — | — | ||||||
124 | — | — | — | — | — | ||||||
128 | — | — | — | — | — | ||||||
132 | — | — | — | — | — | ||||||
136 | — | — | — | — | — | ||||||
140 | — | — | — | — | — |
Продолжение таблицы 2
L | d | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | М8 | М10 | М12х1,5 | М14х1,5 | ||||
Применяе- мость | l Пред. откл. -0,62 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | ||
12 | ±0,2 | — | — | — | — | ||||
14 | — | — | — | — | |||||
14 | — | — | — | — | |||||
16 | — | — | — | — | |||||
18 | 4 | — | — | — | |||||
20 | 6 | — | — | — | |||||
22 | 8 | 4 | 2 | — | |||||
24 | ±0,3 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||
26 | 12 | 8 | 6 | 4 | |||||
28 | 14 | 10 | 8 | 6 | |||||
30 | 16 | 12 | 10 | 8 | |||||
32 | 18 | 14 | 12 | 10 | |||||
34 | 20 | 16 | 14 | 12 | |||||
36 | 22 | 18 | 16 | 14 | |||||
38 | 24 | 20 | 18 | 16 | |||||
40 | 26 | 22 | 20 | 18 | |||||
42 | 28 | 24 | 22 | 20 | |||||
44 | 30 | 26 | 24 | 22 | |||||
46 | 32 | 28 | 26 | 24 | |||||
48 | 34 | 30 | 28 | 26 | |||||
50 | 36 | 32 | 30 | 28 | |||||
52 | ±0,5 | 38 | 34 | 32 | 30 | ||||
54 | 40 | 36 | 34 | 32 | |||||
56 | 42 | 38 | 36 | 34 | |||||
58 | 44 | 40 | 38 | 36 | |||||
60 | 46 | 42 | 40 | 38 | |||||
62 | 48 | 44 | 42 | 40 | |||||
64 | 50 | 46 | 44 | 42 | |||||
66 | 52 | 48 | 46 | 44 | |||||
68 | 54 | 50 | 48 | 46 | |||||
70 | 56 | 52 | 50 | 48 | |||||
72 | 58 | 54 | 52 | 50 | |||||
74 | 60 | 56 | 54 | 52 | |||||
76 | 62 | 58 | 56 | 54 | |||||
78 | 64 | 60 | 58 | 56 | |||||
80 | 66 | 62 | 60 | 58 | |||||
82 | 68 | 64 | 62 | 60 | |||||
84 | — | 66 | 64 | 62 | |||||
86 | — | 68 | 66 | 64 | |||||
88 | — | 70 | 68 | 66 | |||||
90 | — | 72 | 70 | 68 | |||||
92 | — | 74 | 72 | 70 | |||||
94 | — | 76 | 74 | 72 | |||||
96 | — | 78 | 76 | 74 | |||||
98 | — | 80 | 78 | 76 | |||||
100 | — | 82 | 80 | 78 | |||||
104 | — | 86 | 84 | 82 | |||||
108 | — | — | 88 | 86 | |||||
112 | — | — | 92 | 90 | |||||
116 | — | — | 96 | 94 | |||||
120 | — | — | 100 | 98 | |||||
124 | — | — | 104 | 102 | |||||
128 | — | — | — | 106 | |||||
132 | — | — | — | 110 | |||||
136 | — | — | — | 114 | |||||
140 | — | — | — | 118 |
Таблица 3
L, мм | d | ||||||||
М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12х1,5 | М14х1,5 | |
Масса 100 шт., кг | |||||||||
11 | 0,068 | 0,093 | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,072 | 0,098 | 0,19 | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,080 | 0,110 | 0,21 | 0,35 | — | — | — | — | — |
16 | 0,089 | 0,121 | 0,23 | 0,38 | 0,57 | — | — | — | — |
18 | 0,097 | 0,132 | 0,25 | 0,41 | 0,62 | 1,09 | — | — | — |
20 | 0,105 | 0,143 | 0,27 | 0,44 | 0,86 | 1,17 | — | — | — |
22 | 0,114 | 0,154 | 0,29 | 0,47 | 0,70 | 1,25 | 1,95 | 3,02 | — |
24 | 0,122 | 0,165 | 0,31 | 0,50 | 0,75 | 1,33 | 2,07 | 3,20 | 5,47 |
26 | — | 0,176 | 0,33 | 0,53 | 0,79 | 1,41 | 2,20 | 3,38 | 5,71 |
28 | — | 0,185 | 0,35 | 0,56 | 0,84 | 1,49 | 2,32 | 3,55 | 5,95 |
30 | — | 0,196 | 0,37 | 0,60 | 0,88 | 1,57 | 2,44 | 3,73 | 6,19 |
32 | — | — | 0,39 | 0,63 | 0,93 | 1,64 | 2,56 | 3,91 | 6,44 |
34 | — | — | 0,41 | 0,66 | 0,97 | 1,72 | 2,69 | 4,09 | 6,68 |
36 | — | — | 0,43 | 0,69 | 1,01 | 1,80 | 2,81 | 4,26 | 6,92 |
38 | — | — | 0,45 | 0,70 | 1,06 | 1,88 | 2,93 | 4,44 | 7,16 |
40 | — | — | 0,47 | 0,75 | 1,10 | 1,96 | 3,06 | 4,62 | 7,40 |
42 | — | — | — | 0,78 | 1,15 | 2,04 | 3,18 | 4,80 | 7,64 |
44 | — | — | — | 0,81 | 1,19 | 2,12 | 3,30 | 4,97 | 7,89 |
46 | — | — | — | 0,84 | 1,24 | 2,20 | 3,43 | 5,15 | 8,13 |
48 | — | — | — | 0,87 | 1,28 | 2,28 | 3,55 | 5,33 | 8,37 |
50 | — | — | — | 0,90 | 1,33 | 2,35 | 3,67 | 5,51 | 8,61 |
52 | — | — | — | — | 1,37 | 2,48 | 3,80 | 5,68 | 8,85 |
54 | — | — | — | — | 1,41 | 2,51 | 3,92 | 5,86 | 9,09 |
56 | — | — | — | — | 1,46 | 2,59 | 4,04 | 6,04 | 9,33 |
58 | — | — | — | — | 1,50 | 2,67 | 4,17 | 6,22 | 9,58 |
60 | — | — | — | — | 1,55 | 2,75 | 4,29 | 6,39 | 9,82 |
62 | — | — | — | — | 1,59 | 2,83 | 4,41 | 6,57 | 10,06 |
64 | — | — | — | — | — | 2,91 | 4,54 | 6,75 | 10,30 |
66 | — | — | — | — | — | 2,98 | 4,66 | 6,93 | 10,54 |
68 | — | — | — | — | — | 3,06 | 4,78 | 7,10 | 10,78 |
70 | — | — | — | — | — | 3,14 | 4,91 | 7,28 | 11,03 |
72 | — | — | — | — | — | 3,22 | 5,03 | 7,46 | 11,27 |
74 | — | — | — | — | — | 3,30 | 5,15 | 7,64 | 11,51 |
76 | — | — | — | — | — | 3,38 | 5,28 | 7,81 | 11,75 |
78 | — | — | — | — | — | 3,46 | 5,40 | 7,99 | 11,99 |
80 | — | — | — | — | — | 3,54 | 5,52 | 8,17 | 12,23 |
82 | — | — | — | — | — | 3,62 | 5,65 | 8,35 | 12,47 |
84 | — | — | — | — | — | — | 5,77 | 8,52 | 12,72 |
86 | — | — | — | — | — | — | 5,89 | 8,70 | 12,96 |
88 | — | — | — | — | — | — | 6,02 | 8,88 | 13,20 |
90 | — | — | — | — | — | — | 6,14 | 9,06 | 13,44 |
92 | — | — | — | — | — | — | 6,26 | 9,23 | 13,68 |
94 | — | — | — | — | — | — | 6,39 | 9,41 | 13,92 |
96 | — | — | — | — | — | — | 6,51 | 9,59 | 14,17 |
98 | — | — | — | — | — | — | 6,63 | 9,77 | 14,41 |
100 | — | — | — | — | — | — | 6,75 | 9,94 | 14,65 |
104 | — | — | — | — | — | — | 7,00 | 10,30 | 15,13 |
108 | — | — | — | — | — | — | — | 10,65 | 15,64 |
112 | — | — | — | — | — | — | — | 11,01 | 16,10 |
116 | — | — | — | — | — | — | — | 11,36 | 16,58 |
120 | — | — | — | — | — | — | — | 11,72 | 17,06 |
124 | — | — | — | — | — | — | — | 12,07 | 17,55 |
128 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,03 |
132 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,51 |
136 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,00 |
140 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,48 |
Пример наименования и обозначения болта с шестигранной головкой и шлицем, с резьбой М6 и длиной L=24мм, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31109-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Болт 6-24-Кд-ОСТ 1 31109-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31110-80
То же, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31111-80
То же, из стали 10Х11Н23Т3МР-ВД, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31112-80
То же, из стали 07Х16Н6-Ш, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31113-80
То же, из латуни, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31114-80
Мы работаем только с юридическими лицами!
Для заказа Вам достаточно:
Мы свяжемся с Вами, обсудим детали, подготовим смету и необходимые документы.
Мы работаем только по безналичному расчету!
От госучреждений предоплаты не требуется, чтобы менеджеры начали свою работу достаточно гарантийного письма.
Для постоянных клиентов мы практикуем отсрочку платежа.
Первичные документы будут переданы вместе с заказом. Все цены включают НДС.
Мы осуществляем оперативную доставку по Москве и Подмосковью.
Приоритетное направление нашей компании – комплексные поставки материалов для производственных и строительных компаний. Обратившись к нам, Вы получите оперативную комплектацию строительного объекта или производственного участка всем необходимым: цветным металлопрокатом, профилем, светодиодной техникой, крепежом и т.д. на самых выгодных условиях.
Наша компания имеет долгосрочные партнерские отношения с ведущими производителями и поставщиками, что позволяет нам предлагать широкий ассортимент качественных строительных материалов по конкурентным ценам.
Мы осуществляем комплектацию строительных объектов под ключ. Наш менеджер сопровождает весь процесс от заявки до отгрузки.
Мы являемся прямыми поставщиками самых популярных брендов. Постоянным клиентам предоставляем дополнительные скидки.
На время заказа становимся Вашим личным отделом снабжения, со всей ответственностью и обеспечим высокий уровень сервиса.