0 ₽
Заклепки полупустотелые под молоток — это изделие имеющее стрежень с отверстием на одном конце и на другом полукруглую, плоскую, потайную головку. Применяется при изготовлении мебели: кровати, стулья, товаров народного потребления: лестницы, швабры, светильники, лейки и т.д., в машиностроении: спецтехника, трактора, велосипеды. Заклепка полупустотелая можем быть использована как взрывная заклепка: конец стрежня заполняется взрывчатым веществом.
Предназначены для жесткого соединения материалов, а также при будущей расклепываемости, снижается её трудоемкость. Используется в стыковке резинотканевых и поливинилхлоридных лент конвейеров, дорожных машин, рудниках, ГОКах, карьерах, обогатительных фабриках, питателей, сталелитейных и деревообрабатывающих предприятиях.
| Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 3 | 0,024 | 0,039 | 0,064 | 0,074 | 0,135 | ||||||||
| 4 | 0,031 | 0,048 | 0,076 | 0,09 | 0,16 | 0,258 | 0,405 | ||||||
| 5 | 0,037 | 0,057 | 0,088 | 0,106 | 0,184 | 0,296 | 0,46 | 0,704 | |||||
| 6 | 0,043 | 0,066 | 0,1 | 0,122 | 0,209 | 0,335 | 0,515 | 0,781 | 0,98 | ||||
| 7 | 0,138 | 0,234 | 0,374 | 0,57 | 0,858 | 1,079 | 1,873 | 2,809 | |||||
| 8 | 0,153 | 0,259 | 0,412 | 0,625 | 0,935 | 1,177 | 2,027 | 3,031 | |||||
| 9 | 0,169 | 0,283 | 0,45 | 0,68 | 1,012 | 1,276 | 2,181 | 3,253 | |||||
| 10 | 0,185 | 0,308 | 0,489 | 0,735 | 1,089 | 1,374 | 2,335 | 3,475 | |||||
| 11 | 0,201 | 0,333 | 0,528 | 0,79 | 1,166 | 1,473 | 2,49 | 3,697 | 7,06 | ||||
| 12 | 0,217 | 0,357 | 0,566 | 0,845 | 1,243 | 1,572 | 2,644 | 3,919 | 7,454 | ||||
| 13 | 0,382 | 0,604 | 0,9 | 1,32 | 1,67 | 2,798 | 4,141 | 7,849 | |||||
| 14 | 0,407 | 0,643 | 0,955 | 1,397 | 1,769 | 2,952 | 4,363 | 8,243 | |||||
| 15 | 0,432 | 0,682 | 1,01 | 1,474 | 1,868 | 3,106 | 4,584 | 8,638 | |||||
| 16 | 0,457 | 0,72 | 1,065 | 1,551 | 1,966 | 3,26 | 4,806 | 9,033 | 12,98 | ||||
| 17 | 0,482 | 0,759 | 0,12 | 1,628 | 2,065 | 3,414 | 5,028 | 9,427 | 13,6 | ||||
| 18 | 0,507 | 0,797 | 1,175 | 1,705 | 2,163 | 3,568 | 5,25 | 9,822 | 14,22 | ||||
| 20 | 0,557 | 0,874 | 1,285 | 1,859 | 2,36 | 3,876 | 5,694 | 10,61 | 15,45 | ||||
| 22 | 0,951 | 1,395 | 2,013 | 2,558 | 4,185 | 6,133 | 11,4 | 16,68 | |||||
| 24 | 1,028 | 1,505 | 2,167 | 2,755 | 4,493 | 6,582 | 12,19 | 17,92 | |||||
| 26 | 1,105 | 1,615 | 2,321 | 2,952 | 4,801 | 7,025 | 12,98 | 19,15 | |||||
| 28 | 1,182 | 1,725 | 2,475 | 3,149 | 5,109 | 7,459 | 13,77 | 20,38 | |||||
| 30 | 1,259 | 1,835 | 2,629 | 3,345 | 5,417 | 7,913 | 14,56 | 21,62 | |||||
| 32 | 1,945 | 2,783 | 3,544 | 5,726 | 8,357 | 15,35 | 22,85 | ||||||
| 34 | 2,055 | 2,937 | 3,741 | 6,034 | 8,801 | 16,14 | 24,08 | ||||||
| 36 | 2,165 | 3,091 | 3,938 | 6,342 | 9,244 | 16,92 | 25,32 | ||||||
| 38 | 2,275 | 3,245 | 4,135 | 6,65 | 9,688 | 17,71 | 26,55 | ||||||
| 40 | 2,385 | 3,399 | 4,332 | 6,958 | 10,13 | 18,5 | 27,78 | ||||||
| 42 | 7,267 | 10,58 | 19,29 | 29,01 | |||||||||
| 45 | 7,786 | 11,336 | 20,688 | 31,032 | |||||||||
| 48 | 8,191 | 11,91 | 21,66 | 32,61 | |||||||||
| 50 | 8,499 | 12,35 | 22,45 | 33,95 | |||||||||
| 52 | 8,807 | 12,79 | 23,14 | 35,29 | |||||||||
| 55 | 9,269 | 13,45 | 24,42 | 37,03 | |||||||||
| 58 | 9,731 | 13,904 | 25,21 | 38,27 | |||||||||
| 60 | 10,039 | 14,348 | 26 | 39,51 | |||||||||
| Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 3 | 0,008 | 0,014 | 0,022 | 0,026 | 0,047 | ||||||||
| 4 | 0,011 | 0,017 | 0,027 | 0,032 | 0,056 | 0,090 | 0,142 | ||||||
| 5 | 0,013 | 0,020 | 0,031 | 0,037 | 0,064 | 0,104 | 0,161 | 0,246 | |||||
| 6 | 0,015 | 0,023 | 0,035 | 0,043 | 0,073 | 0,117 | 0,180 | 0,273 | 0,343 | ||||
| 7 | 0,048 | 0,082 | 0,131 | 0,200 | 0,300 | 0,378 | 0,656 | 0,983 | |||||
| 8 | 0,054 | 0,091 | 0,144 | 0,219 | 0,327 | 0,412 | 0,709 | 1,061 | |||||
| 9 | 0,059 | 0,099 | 0,158 | 0,238 | 0,354 | 0,447 | 0,763 | 1,139 | |||||
| 10 | 0,065 | 0,108 | 0,171 | 0,257 | 0,381 | 0,481 | 0,817 | 1,216 | |||||
| 11 | 0,070 | 0,117 | 0,185 | 0,277 | 0,408 | 0,516 | 0,872 | 1,294 | 2,471 | ||||
| 12 | 0,076 | 0,125 | 0,198 | 0,296 | 0,435 | 0,550 | 0,925 | 1,372 | 2,609 | ||||
| 13 | 0,134 | 0,211 | 0,315 | 0,462 | 0,585 | 0,979 | 1,449 | 2,747 | |||||
| 14 | 0,142 | 0,225 | 0,334 | 0,489 | 0,619 | 1,033 | 1,527 | 2,885 | |||||
| 15 | 0,151 | 0,239 | 0,354 | 0,516 | 0,654 | 1,087 | 1,604 | 3,023 | |||||
| 16 | 0,160 | 0,252 | 0,373 | 0,543 | 0,688 | 1,141 | 1,682 | 3,162 | 4,543 | ||||
| 17 | 0,169 | 0,266 | 0,042 | 0,570 | 0,723 | 1,195 | 1,760 | 3,299 | 4,760 | ||||
| 18 | 0,177 | 0,279 | 0,411 | 0,597 | 0,757 | 1,249 | 1,838 | 3,438 | 4,977 | ||||
| 20 | 0,195 | 0,306 | 0,450 | 0,651 | 0,826 | 1,357 | 1,993 | 3,714 | 5,408 | ||||
| 22 | 0,333 | 0,488 | 0,705 | 0,895 | 1,465 | 2,147 | 3,990 | 5,838 | |||||
| 24 | 0,360 | 0,527 | 0,758 | 0,964 | 1,573 | 2,304 | 4,267 | 6,272 | |||||
| 26 | 0,387 | 0,565 | 0,812 | 1,033 | 1,680 | 2,459 | 4,543 | 6,703 | |||||
| 28 | 0,414 | 0,604 | 0,866 | 1,102 | 1,788 | 2,611 | 4,820 | 7,133 | |||||
| 30 | 0,441 | 0,642 | 0,920 | 1,171 | 1,896 | 2,770 | 5,096 | 7,567 | |||||
| 32 | 0,681 | 0,974 | 1,240 | 2,004 | 2,925 | 5,373 | 7,998 | ||||||
| 34 | 0,719 | 1,028 | 1,309 | 2,112 | 3,080 | 5,649 | 8,428 | ||||||
| 36 | 0,758 | 1,082 | 1,378 | 2,220 | 3,235 | 5,922 | 8,862 | ||||||
| 38 | 0,796 | 1,136 | 1,447 | 2,328 | 3,391 | 6,199 | 9,293 | ||||||
| 40 | 0,835 | 1,190 | 1,516 | 2,435 | 3,546 | 6,475 | 9,723 | ||||||
| 42 | 2,543 | 3,703 | 6,752 | 10,154 | |||||||||
| 45 | 2,725 | 3,968 | 7,241 | 10,861 | |||||||||
| 48 | 2,867 | 4,169 | 7,581 | 11,414 | |||||||||
| 50 | 2,975 | 4,323 | 7,858 | 11,883 | |||||||||
| 52 | 3,082 | 4,477 | 8,099 | 12,352 | |||||||||
| 55 | 3,244 | 4,708 | 8,547 | 12,961 | |||||||||
| 58 | 3,406 | 4,866 | 8,824 | 13,395 | |||||||||
| 60 | 3,514 | 5,022 | 9,100 | 13,829 | |||||||||
| Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 3 | 0,026 | 0,042 | 0,069 | 0,080 | 0,146 | ||||||||
| 4 | 0,033 | 0,052 | 0,082 | 0,097 | 0,173 | 0,279 | 0,437 | ||||||
| 5 | 0,040 | 0,062 | 0,095 | 0,114 | 0,199 | 0,320 | 0,497 | 0,760 | |||||
| 6 | 0,046 | 0,071 | 0,108 | 0,132 | 0,226 | 0,362 | 0,556 | 0,843 | 1,058 | ||||
| 7 | 0,149 | 0,253 | 0,404 | 0,616 | 0,927 | 1,165 | 2,023 | 3,034 | |||||
| 8 | 0,165 | 0,280 | 0,445 | 0,675 | 1,010 | 1,271 | 2,189 | 3,273 | |||||
| 9 | 0,183 | 0,306 | 0,486 | 0,734 | 1,093 | 1,378 | 2,355 | 3,513 | |||||
| 10 | 0,200 | 0,333 | 0,528 | 0,794 | 1,176 | 1,484 | 2,522 | 3,753 | |||||
| 11 | 0,217 | 0,360 | 0,570 | 0,853 | 1,259 | 1,591 | 2,689 | 3,993 | 7,625 | ||||
| 12 | 0,234 | 0,386 | 0,611 | 0,913 | 1,342 | 1,698 | 2,856 | 4,233 | 8,050 | ||||
| 13 | 0,413 | 0,652 | 0,972 | 1,426 | 1,804 | 3,022 | 4,472 | 8,477 | |||||
| 14 | 0,440 | 0,694 | 1,031 | 1,509 | 1,911 | 3,188 | 4,712 | 8,902 | |||||
| 15 | 0,467 | 0,737 | 1,091 | 1,592 | 2,017 | 3,354 | 4,951 | 9,329 | |||||
| 16 | 0,494 | 0,778 | 1,150 | 1,675 | 2,123 | 3,521 | 5,190 | 9,756 | 14,018 | ||||
| 17 | 0,521 | 0,820 | 0,130 | 1,758 | 2,230 | 3,687 | 5,430 | 10,181 | 14,688 | ||||
| 18 | 0,548 | 0,861 | 1,269 | 1,841 | 2,336 | 3,853 | 5,670 | 10,608 | 15,358 | ||||
| 20 | 0,602 | 0,944 | 1,388 | 2,008 | 2,549 | 4,186 | 6,150 | 11,459 | 16,686 | ||||
| 22 | 1,027 | 1,507 | 2,174 | 2,763 | 4,520 | 6,624 | 12,312 | 18,014 | |||||
| 24 | 1,110 | 1,625 | 2,340 | 2,975 | 4,852 | 7,109 | 13,165 | 19,354 | |||||
| 26 | 1,193 | 1,744 | 2,507 | 3,188 | 5,185 | 7,587 | 14,018 | 20,682 | |||||
| 28 | 1,277 | 1,863 | 2,673 | 3,401 | 5,518 | 8,056 | 14,872 | 22,010 | |||||
| 30 | 1,360 | 1,982 | 2,839 | 3,613 | 5,850 | 8,546 | 15,725 | 23,350 | |||||
| 32 | 2,101 | 3,006 | 3,828 | 6,184 | 9,026 | 16,578 | 24,678 | ||||||
| 34 | 2,219 | 3,172 | 4,040 | 6,517 | 9,505 | 17,431 | 26,006 | ||||||
| 36 | 2,338 | 3,338 | 4,253 | 6,849 | 9,984 | 18,274 | 27,346 | ||||||
| 38 | 2,457 | 3,505 | 4,466 | 7,182 | 10,463 | 19,127 | 28,674 | ||||||
| 40 | 2,576 | 3,671 | 4,679 | 7,515 | 10,940 | 19,980 | 30,002 | ||||||
| 42 | 7,848 | 11,426 | 20,833 | 31,331 | |||||||||
| 45 | 8,409 | 12,243 | 22,343 | 33,515 | |||||||||
| 48 | 8,846 | 12,863 | 23,393 | 35,219 | |||||||||
| 50 | 9,179 | 13,338 | 24,246 | 36,666 | |||||||||
| 52 | 9,512 | 13,813 | 24,991 | 38,113 | |||||||||
| 55 | 10,011 | 14,526 | 26,374 | 39,992 | |||||||||
| 58 | 10,509 | 15,016 | 27,227 | 41,332 | |||||||||
| 60 | 10,842 | 15,496 | 28,080 | 42,671 | |||||||||
| Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 3 | 0,022 | 0,036 | 0,042 | 0,059 | |||||||||
| 4 | 0,028 | 0,044 | 0,054 | 0,075 | 0,139 | ||||||||
| 5 | 0,035 | 0,058 | 0,066 | 0,091 | 0,163 | 0,233 | 0,336 | ||||||
| 6 | 0,041 | 0,062 | 0,078 | 0,107 | 0,188 | 0,272 | 0,392 | 0,55 | |||||
| 7 | 0,047 | 0,071 | 0,09 | 0,123 | 0,213 | 0,31 | 0,447 | 0,627 | 0,788 | ||||
| 8 | 0,053 | 0,08 | 0,102 | 0,139 | 0,237 | 0,349 | 0,503 | 0,704 | 0,886 | 1,43 | |||
| 9 | 0,114 | 0,155 | 0,262 | 0,387 | 0,558 | 0,781 | 0,985 | 1,584 | |||||
| 10 | 0,171 | 0,287 | 0,426 | 0,614 | 0,858 | 1,084 | 1,738 | 2,553 | 4,914 | ||||
| 11 | 0,312 | 0,454 | 0,669 | 0,935 | 1,182 | 1,898 | 2,775 | 5,369 | |||||
| 12 | 0,336 | 0,503 | 0,725 | 1,012 | 1,281 | 2,046 | 2,996 | 5,763 | |||||
| 13 | 0,361 | 0,541 | 0,78 | 1,089 | 1,33 | 2,2 | 3,218 | 6,158 | |||||
| 14 | 0,386 | 0,58 | 0,836 | 1,177 | 1,478 | 2,354 | 3,441 | 6,552 | |||||
| 15 | 0,41 | 0,618 | 0,891 | 1,243 | 1,577 | 2,508 | 3,662 | 6,947 | 11,528 | ||||
| 16 | 0,435 | 0,656 | 0,947 | 1,32 | 1,677 | 2,662 | 3,884 | 7,342 | 12,148 | ||||
| 17 | 0,695 | 1,002 | 1,397 | 1,774 | 2,816 | 4,406 | 7,736 | 12,768 | |||||
| 18 | 0,733 | 1,058 | 1,474 | 1,873 | 2,91 | 4,328 | 8,131 | 13,388 | |||||
| 20 | 0,81 | 1,169 | 1,628 | 2,07 | 3,279 | 4,772 | 8,92 | 14,588 | |||||
| 22 | 1,28 | 1,782 | 2,267 | 3,587 | 5,215 | 9,71 | 15,742 | ||||||
| 24 | 1,391 | 1,936 | 2,465 | 3,895 | 5,659 | 10,5 | 16,896 | ||||||
| 26 | 1,502 | 2,09 | 2,662 | 4,203 | 6,103 | 11,29 | 18,06 | ||||||
| 28 | 1,613 | 2,244 | 2,859 | 4,512 | 6,547 | 12,08 | 19,204 | ||||||
| 30 | 1,724 | 2,398 | 3,057 | 4,82 | 6,991 | 12,87 | 20,358 | ||||||
| 32 | 1,835 | 2,552 | 3,254 | 5,128 | 7,434 | 13,66 | 21,512 | ||||||
| 34 | 1,946 | 2,706 | 3,451 | 5,436 | 7,878 | 14,44 | 22,666 | ||||||
| 36 | 2,057 | 2,86 | 3,648 | 5,744 | 8,322 | 15,23 | 23,82 | ||||||
| 38 | 2,168 | 3,014 | 3,846 | 6,052 | 8,766 | 16,02 | 24,974 | ||||||
| 40 | 2,279 | 2,168 | 4,043 | 6,361 | 9,21 | 16,81 | 26,128 | ||||||
| 42 | 4,24 | 6,669 | 9,653 | 17,6 | 27,282 | ||||||||
| 45 | 4,519 | 7,114 | 10,304 | 18,734 | 29,842 | ||||||||
| 48 | 4,835 | 7,594 | 10,991 | 19,97 | 31,668 | ||||||||
| 50 | 5,029 | 7,902 | 11,431 | 20,76 | 32,892 | ||||||||
| 52 | 8,21 | 11,871 | 21,55 | 34,108 | |||||||||
| 55 | 8,782 | 12,541 | 22,73 | 35,938 | |||||||||
| 58 | 9,09 | 12,985 | 23,994 | 37,772 | |||||||||
| 60 | 9,398 | 13,429 | 24,784 | 38,938 | |||||||||
| 65 | 41,984 | ||||||||||||
| Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 3 | 0,024 | 0,039 | 0,045 | 0,064 | |||||||||
| 4 | 0,030 | 0,048 | 0,058 | 0,081 | 0,150 | ||||||||
| 5 | 0,038 | 0,063 | 0,071 | 0,098 | 0,176 | 0,252 | 0,363 | ||||||
| 6 | 0,044 | 0,067 | 0,084 | 0,116 | 0,203 | 0,294 | 0,423 | 0,594 | |||||
| 7 | 0,051 | 0,077 | 0,097 | 0,133 | 0,230 | 0,335 | 0,483 | 0,677 | 0,851 | ||||
| 8 | 0,057 | 0,086 | 0,110 | 0,150 | 0,256 | 0,377 | 0,543 | 0,760 | 0,957 | 1,544 | |||
| 9 | 0,123 | 0,167 | 0,283 | 0,418 | 0,603 | 0,843 | 1,064 | 1,711 | |||||
| 10 | 0,185 | 0,310 | 0,460 | 0,663 | 0,927 | 1,171 | 1,877 | 2,757 | 5,307 | ||||
| 11 | 0,337 | 0,490 | 0,723 | 1,010 | 1,277 | 2,050 | 2,997 | 5,799 | |||||
| 12 | 0,363 | 0,543 | 0,783 | 1,093 | 1,383 | 2,210 | 3,236 | 6,224 | |||||
| 13 | 0,390 | 0,584 | 0,842 | 1,176 | 1,436 | 2,376 | 3,475 | 6,651 | |||||
| 14 | 0,417 | 0,626 | 0,903 | 1,271 | 1,596 | 2,542 | 3,716 | 7,076 | |||||
| 15 | 0,443 | 0,667 | 0,962 | 1,342 | 1,703 | 2,709 | 3,955 | 7,503 | 12,450 | ||||
| 16 | 0,470 | 0,708 | 1,023 | 1,426 | 1,811 | 2,875 | 4,195 | 7,929 | 13,120 | ||||
| 17 | 0,751 | 1,082 | 1,509 | 1,916 | 3,041 | 4,758 | 8,355 | 13,789 | |||||
| 18 | 0,792 | 1,143 | 1,592 | 2,023 | 3,143 | 4,674 | 8,781 | 14,459 | |||||
| 20 | 0,875 | 1,263 | 1,758 | 2,236 | 3,541 | 5,154 | 9,634 | 15,755 | |||||
| 22 | 1,382 | 1,925 | 2,448 | 3,874 | 5,632 | 10,487 | 17,001 | ||||||
| 24 | 1,502 | 2,091 | 2,662 | 4,207 | 6,112 | 11,340 | 18,248 | ||||||
| 26 | 1,622 | 2,257 | 2,875 | 4,539 | 6,591 | 12,193 | 19,505 | ||||||
| 28 | 1,742 | 2,424 | 3,088 | 4,873 | 7,071 | 13,046 | 20,740 | ||||||
| 30 | 1,862 | 2,590 | 3,302 | 5,206 | 7,550 | 13,900 | 21,987 | ||||||
| 32 | 1,982 | 2,756 | 3,514 | 5,538 | 8,029 | 14,753 | 23,233 | ||||||
| 34 | 2,102 | 2,922 | 3,727 | 5,871 | 8,508 | 15,595 | 24,479 | ||||||
| 36 | 2,222 | 3,089 | 3,940 | 6,204 | 8,988 | 16,448 | 25,726 | ||||||
| 38 | 2,341 | 3,255 | 4,154 | 6,536 | 9,467 | 17,302 | 26,972 | ||||||
| 40 | 2,461 | 2,341 | 4,366 | 6,870 | 9,947 | 18,155 | 28,218 | ||||||
| 42 | 4,579 | 7,203 | 10,425 | 19,008 | 29,465 | ||||||||
| 45 | 4,881 | 7,683 | 11,128 | 20,233 | 32,229 | ||||||||
| 48 | 5,222 | 8,202 | 11,870 | 21,568 | 34,201 | ||||||||
| 50 | 5,431 | 8,534 | 12,345 | 22,421 | 35,523 | ||||||||
| 52 | 8,867 | 12,821 | 23,274 | 36,837 | |||||||||
| 55 | 9,485 | 13,544 | 24,548 | 38,813 | |||||||||
| 58 | 9,817 | 14,024 | 25,914 | 40,794 | |||||||||
| 60 | 10,150 | 14,503 | 26,767 | 42,053 | |||||||||
| 65 | 45,343 | ||||||||||||
| Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 3 | 0,008 | 0,013 | 0,015 | 0,021 | |||||||||
| 4 | 0,010 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,049 | ||||||||
| 5 | 0,012 | 0,020 | 0,023 | 0,032 | 0,057 | 0,082 | 0,118 | ||||||
| 6 | 0,014 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,066 | 0,095 | 0,137 | 0,193 | |||||
| 7 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,043 | 0,075 | 0,109 | 0,156 | 0,219 | 0,276 | ||||
| 8 | 0,019 | 0,028 | 0,036 | 0,049 | 0,083 | 0,122 | 0,176 | 0,246 | 0,310 | 0,501 | |||
| 9 | 0,040 | 0,054 | 0,092 | 0,135 | 0,195 | 0,273 | 0,345 | 0,554 | |||||
| 10 | 0,060 | 0,100 | 0,149 | 0,215 | 0,300 | 0,379 | 0,608 | 0,894 | 1,720 | ||||
| 11 | 0,109 | 0,159 | 0,234 | 0,327 | 0,414 | 0,664 | 0,971 | 1,879 | |||||
| 12 | 0,118 | 0,176 | 0,254 | 0,354 | 0,448 | 0,716 | 1,049 | 2,017 | |||||
| 13 | 0,126 | 0,189 | 0,273 | 0,381 | 0,466 | 0,770 | 1,126 | 2,155 | |||||
| 14 | 0,135 | 0,203 | 0,293 | 0,412 | 0,517 | 0,824 | 1,204 | 2,293 | |||||
| 15 | 0,144 | 0,216 | 0,312 | 0,435 | 0,552 | 0,878 | 1,282 | 2,431 | 4,035 | ||||
| 16 | 0,152 | 0,230 | 0,331 | 0,462 | 0,587 | 0,932 | 1,359 | 2,570 | 4,252 | ||||
| 17 | 0,243 | 0,351 | 0,489 | 0,621 | 0,986 | 1,542 | 2,708 | 4,469 | |||||
| 18 | 0,257 | 0,370 | 0,516 | 0,656 | 1,019 | 1,515 | 2,846 | 4,686 | |||||
| 20 | 0,284 | 0,409 | 0,570 | 0,725 | 1,148 | 1,670 | 3,122 | 5,106 | |||||
| 22 | 0,448 | 0,624 | 0,793 | 1,255 | 1,825 | 3,399 | 5,510 | ||||||
| 24 | 0,487 | 0,678 | 0,863 | 1,363 | 1,981 | 3,675 | 5,914 | ||||||
| 26 | 0,526 | 0,732 | 0,932 | 1,471 | 2,136 | 3,952 | 6,321 | ||||||
| 28 | 0,565 | 0,785 | 1,001 | 1,579 | 2,291 | 4,228 | 6,721 | ||||||
| 30 | 0,603 | 0,839 | 1,070 | 1,687 | 2,447 | 4,505 | 7,125 | ||||||
| 32 | 0,642 | 0,893 | 1,139 | 1,795 | 2,602 | 4,781 | 7,529 | ||||||
| 34 | 0,681 | 0,947 | 1,208 | 1,903 | 2,757 | 5,054 | 7,933 | ||||||
| 36 | 0,720 | 1,001 | 1,277 | 2,010 | 2,913 | 5,331 | 8,337 | ||||||
| 38 | 0,759 | 1,055 | 1,346 | 2,118 | 3,068 | 5,607 | 8,741 | ||||||
| 40 | 0,798 | 0,759 | 1,415 | 2,226 | 3,224 | 5,884 | 9,145 | ||||||
| 42 | 1,484 | 2,334 | 3,379 | 6,160 | 9,549 | ||||||||
| 45 | 1,582 | 2,490 | 3,606 | 6,557 | 10,445 | ||||||||
| 48 | 1,692 | 2,658 | 3,847 | 6,990 | 11,084 | ||||||||
| 50 | 1,760 | 2,766 | 4,001 | 7,266 | 11,512 | ||||||||
| 52 | 2,874 | 4,155 | 7,543 | 11,938 | |||||||||
| 55 | 3,074 | 4,389 | 7,956 | 12,578 | |||||||||
| 58 | 3,182 | 4,545 | 8,398 | 13,220 | |||||||||
| 60 | 3,289 | 4,700 | 8,674 | 13,628 | |||||||||
| 65 | 14,694 | ||||||||||||
| Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 3 | 0,025 | 0,041 | 0,048 | 0,067 | |||||||||
| 4 | 0,032 | 0,050 | 0,061 | 0,085 | 0,158 | ||||||||
| 5 | 0,040 | 0,066 | 0,075 | 0,103 | 0,185 | 0,264 | 0,381 | ||||||
| 6 | 0,046 | 0,070 | 0,088 | 0,121 | 0,213 | 0,308 | 0,445 | 0,624 | |||||
| 7 | 0,053 | 0,081 | 0,102 | 0,139 | 0,242 | 0,352 | 0,507 | 0,711 | 0,894 | ||||
| 8 | 0,060 | 0,091 | 0,116 | 0,158 | 0,269 | 0,396 | 0,570 | 0,798 | 1,005 | 1,622 | |||
| 9 | 0,129 | 0,176 | 0,297 | 0,439 | 0,633 | 0,886 | 1,117 | 1,796 | |||||
| 10 | 0,194 | 0,325 | 0,483 | 0,696 | 0,973 | 1,229 | 1,971 | 2,895 | 5,572 | ||||
| 11 | 0,354 | 0,515 | 0,759 | 1,060 | 1,340 | 2,152 | 3,147 | 6,088 | |||||
| 12 | 0,381 | 0,570 | 0,822 | 1,148 | 1,453 | 2,320 | 3,397 | 6,535 | |||||
| 13 | 0,409 | 0,613 | 0,885 | 1,235 | 1,508 | 2,495 | 3,649 | 6,983 | |||||
| 14 | 0,438 | 0,658 | 0,948 | 1,335 | 1,676 | 2,669 | 3,902 | 7,430 | |||||
| 15 | 0,465 | 0,701 | 1,010 | 1,410 | 1,788 | 2,844 | 4,153 | 7,878 | 13,073 | ||||
| 16 | 0,493 | 0,744 | 1,074 | 1,497 | 1,902 | 3,019 | 4,404 | 8,326 | 13,776 | ||||
| 17 | 0,788 | 1,136 | 1,584 | 2,012 | 3,193 | 4,996 | 8,773 | 14,479 | |||||
| 18 | 0,831 | 1,200 | 1,672 | 2,124 | 3,300 | 4,908 | 9,221 | 15,182 | |||||
| 20 | 0,919 | 1,326 | 1,846 | 2,347 | 3,718 | 5,411 | 10,115 | 16,543 | |||||
| 22 | 1,452 | 2,021 | 2,571 | 4,068 | 5,914 | 11,011 | 17,851 | ||||||
| 24 | 1,577 | 2,195 | 2,795 | 4,417 | 6,417 | 11,907 | 19,160 | ||||||
| 26 | 1,703 | 2,370 | 3,019 | 4,766 | 6,921 | 12,803 | 20,480 | ||||||
| 28 | 1,829 | 2,545 | 3,242 | 5,117 | 7,424 | 13,699 | 21,777 | ||||||
| 30 | 1,955 | 2,719 | 3,467 | 5,466 | 7,928 | 14,595 | 23,086 | ||||||
| 32 | 2,081 | 2,894 | 3,690 | 5,815 | 8,430 | 15,490 | 24,395 | ||||||
| 34 | 2,207 | 3,069 | 3,913 | 6,164 | 8,934 | 16,375 | 25,703 | ||||||
| 36 | 2,333 | 3,243 | 4,137 | 6,514 | 9,437 | 17,271 | 27,012 | ||||||
| 38 | 2,459 | 3,418 | 4,361 | 6,863 | 9,941 | 18,167 | 28,321 | ||||||
| 40 | 2,584 | 2,459 | 4,585 | 7,213 | 10,444 | 19,063 | 29,629 | ||||||
| 42 | 4,808 | 7,563 | 10,947 | 19,958 | 30,938 | ||||||||
| 45 | 5,125 | 8,067 | 11,685 | 21,244 | 33,841 | ||||||||
| 48 | 5,483 | 8,612 | 12,464 | 22,646 | 35,912 | ||||||||
| 50 | 5,703 | 8,961 | 12,963 | 23,542 | 37,300 | ||||||||
| 52 | 9,310 | 13,462 | 24,438 | 38,678 | |||||||||
| 55 | 9,959 | 14,221 | 25,776 | 40,754 | |||||||||
| 58 | 10,308 | 14,725 | 27,209 | 42,833 | |||||||||
| 60 | 10,657 | 15,228 | 28,105 | 44,156 | |||||||||
| 65 | 47,610 | ||||||||||||
| Размер | 3 мм L 5-6 мм, 3 мм L 10-15 мм, 4 мм L 6-9 мм |
|---|
Мы работаем только с юридическими лицами!
Для заказа Вам достаточно:
Мы свяжемся с Вами, обсудим детали, подготовим смету и необходимые документы.
Мы работаем только по безналичному расчету!
От госучреждений предоплаты не требуется, чтобы менеджеры начали свою работу достаточно гарантийного письма.
Для постоянных клиентов мы практикуем отсрочку платежа.
Первичные документы будут переданы вместе с заказом. Все цены включают НДС.
