0 ₽
Применяются заклепки из нержавейки в пищевой промышленности (баки высокого давления), машиностроительной (кузовов пассажирских вагонов), судостроительной области, а также при производстве медицинского оборудования (диафрагм компрессоров в специальных дыхательных аппаратах).
Заклепки нержавеющие обладают прочными, коррозионно-стойкими свойствами. Используются например при изготовлении вентилируемых фасадов с керамогранитом, а также в сложных организованных структурах: деталей, работающих в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей работающие под давлением при температуре от —196 до +600 °С, а при наличии агрессивных сред до +350 °С.
Заклепки из нержавейки 12Х18Н10Т механические и химические свойства
12х18н10т – нержавеющая с содержанием титана сталь аустенитного класса, %:
Углерод: 0,12;
Кремний: 0,8;
Марганец: 2;Никель: 9-11;
Сера: 0,02;
Фосфор: 0,035;
Хром: 17-19;
Медь: 0,3;
Железо: 67.
Предел текучести: 225-315 МПа;
Временное сопротивление разрыву: 550-650 МПа;
Относительное удлинение после разрыва: 46-74 %;
Относительное сужение: 66-80 %;
Ударная вязкость, определенная на заклепке с концентраторами соответственно вида U и V: 286 кДж / см2;
Модуль упругости: 1,98 МПа;
Теплоёмкость: 15 Вт/м*градусы;
Плотность: 7920 кг/м3;
Удельное электросопротивление: 725 Ом*м;
Твердость материала: 179 МПа;
Флокеночувствительность: не чувствительна
Жаростойкость: в воздухе при Т=650 °С 2-3 группа стойкости, при Т=750 °С 4-5 группа стойкости;
Класс точности изготовления: В.
| Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | |||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 3 | 0,1283 | 0,2202 | ||||||
| 4 | 0,1525 | 0,2596 | 0,4050 | |||||
| 5 | 0,1778 | 0,2980 | 0,4616 | 0,6767 | 0,9332 | |||
| 6 | 0,2030 | 0,3373 | 0,5171 | 0,7535 | 1,0332 | |||
| 7 | 0,2273 | 0,3757 | 0,5737 | 0,8292 | 1,1322 | 1,9251 | 3,1148 | |
| 8 | 0,2535 | 0,4151 | 0,6292 | 0,9050 | 1,2322 | 2,0806 | 3,3391 | |
| 9 | 0,2778 | 0,4535 | 0,6858 | 0,9817 | 1,3322 | 2,2361 | 3,5633 | 6,9710 |
| 10 | 0,3020 | 0,4929 | 0,7413 | 1,0585 | 1,4312 | 2,3917 | 3,7885 | 7,3690 |
| 12 | 0,3525 | 0,5707 | 0,8535 | 1,2110 | 1,6312 | 2,7028 | 4,2359 | 8,1659 |
| 14 | 0,4020 | 0,6484 | 0,9656 | 1,3635 | 1,8301 | 3,0149 | 4,6844 | 8,9627 |
| 16 | 0,4515 | 0,7444 | 1,0777 | 1,5160 | 2,0291 | 3,3259 | 5,1328 | 9,7596 |
| 18 | 0,8040 | 1,1898 | 1,6685 | 2,2291 | 3,6370 | 5,5813 | 10,5565 | |
| 20 | 0,8817 | 1,3019 | 1,8210 | 2,4280 | 3,9481 | 6,0297 | 11,3544 | |
| 22 | 1,4140 | 1,9735 | 2,6270 | 4,2602 | 6,4781 | 12,3250 | ||
| 24 | 1,5261 | 2,1261 | 2,8260 | 4,5713 | 6,9266 | 12,9482 | ||
| 26 | 1,6382 | 2,2786 | 3,0260 | 4,8823 | 7,3750 | 13,7451 | ||
| 28 | 1,7503 | 2,4311 | 3,2249 | 5,1934 | 7,8235 | 14,5420 | ||
| 30 | 1,8624 | 2,5836 | 3,4239 | 5,5055 | 8,2719 | 15,3389 | ||
| 32 | 1,9746 | 2,7361 | 3,6239 | 5,8166 | 8,7193 | 16,1368 | ||
| 34 | 2,0857 | 2,8886 | 3,8229 | 6,1277 | 9,1678 | 16,9337 | ||
| 36 | 2,1988 | 3,0411 | 4,0218 | 6,4388 | 9,6162 | 17,7306 | ||
| 38 | 2,3109 | 3,1936 | 4,2208 | 6,7508 | 10,0647 | 18,5274 | ||
| 40 | 2,4230 | 3,3461 | 4,4208 | 7,0619 | 10,5040 | 19,3213 | ||
| 42 | 4,6197 | 7,3730 | 10,9585 | 20,1192 | ||||
| 45 | 4,9187 | 7,8406 | 11,6352 | 21,3211 | ||||
| 48 | 5,2177 | 8,3073 | 12,3119 | 22,5129 | ||||
| 50 | 5,4166 | 8,6183 | 12,7563 | 23,3108 | ||||
| 52 | 8,9304 | 13,2007 | 24,1087 | |||||
| 55 | 9,3970 | 13,8774 | 25,3005 | |||||
| 58 | 9,8637 | 14,5440 | 26,5024 | |||||
| 60 | 10,1758 | 14,9985 | 27,3003 | |||||
| 65 | 29,2900 | |||||||
| 70 | 31,2797 | |||||||
| Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 3 | 0,1050 | ||||||
| 4 | 0,1303 | 0,1970 | 0,2838 | ||||
| 5 | 0,1555 | 0,2353 | 0,3394 | 0,6414 | |||
| 6 | 0,1798 | 0,2747 | 0,3959 | 0,7403 | |||
| 7 | 0,2050 | 0,3131 | 0,4515 | 0,8403 | |||
| 8 | 0,2303 | 0,3525 | 0,5080 | 0,9403 | 1,5372 | 2,2574 | 4,3369 |
| 9 | 0,2545 | 0,3909 | 0,5636 | 1,0393 | 1,6938 | 2,4816 | 4,7359 |
| 10 | 0,2798 | 0,4303 | 0,6201 | 1,1393 | 1,8493 | 2,7058 | 5,1338 |
| 12 | 0,3293 | 0,5080 | 0,7312 | 1,3383 | 2,1604 | 3,1542 | 5,5328 |
| 14 | 0,3798 | 0,5858 | 0,8434 | 1,5372 | 2,4715 | 3,5986 | 6,7226 |
| 16 | 0,4293 | 0,6636 | 0,9555 | 1,7362 | 2,7826 | 4,0471 | 7,5195 |
| 18 | 0,7413 | 1,0676 | 1,9362 | 3,0946 | 4,4955 | 8,3163 | |
| 20 | 0,8191 | 1,1797 | 2,1351 | 3,4057 | 4,9440 | 9,1132 | |
| 22 | 1,2918 | 2,3341 | 3,7168 | 5,3621 | 9,9101 | ||
| 24 | 1,4039 | 2,5341 | 4,0289 | 5,8408 | 10,7090 | ||
| 26 | 1,5160 | 2,7331 | 4,3400 | 6,2893 | 11,5049 | ||
| 28 | 1,6281 | 2,9320 | 4,6511 | 6,7377 | 12,3018 | ||
| 30 | 1,7402 | 3,1310 | 4,9621 | 7,1862 | 13,0987 | ||
| 32 | 1,8523 | 3,3269 | 5,2742 | 7,6346 | 13,8956 | ||
| 34 | 1,9645 | 3,5300 | 5,5853 | 8,0820 | 14,6925 | ||
| 36 | 2,0766 | 3,7289 | 5,8964 | 8,5305 | 15,4904 | ||
| 38 | 2,1887 | 3,9289 | 6,2075 | 8,9789 | 16,2873 | ||
| 40 | 2,3008 | 4,1279 | 6,5196 | 9,4273 | 17,0842 | ||
| 42 | 4,3268 | 6,8306 | 9,8758 | 17,8810 | |||
| 45 | 4,6258 | 7,2973 | 10,5484 | 19,0769 | |||
| 48 | 4,9248 | 7,7649 | 11,2211 | 20,2727 | |||
| 50 | 5,1237 | 8,0760 | 11,6695 | 21,0696 | |||
| 52 | 8,3870 | 12,1180 | 21,8665 | ||||
| 55 | 8,8547 | 12,7896 | 23,0623 | ||||
| 58 | 9,3213 | 13,4623 | 24,2572 | ||||
| 60 | 9,6324 | 13,9107 | 25,0541 | ||||
| Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 3 | 0,2283 | 0,3757 | |||||
| 4 | 0,2535 | 0,4151 | 0,6080 | ||||
| 5 | 0,2788 | 0,4535 | 0,6636 | 1,3372 | |||
| 6 | 0,3030 | 0,4929 | 0,7201 | 1,4372 | |||
| 7 | 0,3283 | 0,5313 | 0,7757 | 1,5372 | |||
| 8 | 0,3535 | 0,5707 | 0,8322 | 1,6362 | 2,8735 | ||
| 9 | 0,3777 | 0,6090 | 0,8878 | 1,7362 | 3,0290 | ||
| 10 | 0,4030 | 0,6484 | 0,9444 | 1,8352 | 3,1845 | 3,5239 | |
| 12 | 0,4535 | 0,7262 | 1,0565 | 2,0352 | 3,4956 | 3,9713 | |
| 14 | 0,4969 | 0,8040 | 1,1686 | 2,2341 | 3,8067 | 4,4198 | 8,7870 |
| 16 | 0,5525 | 0,8817 | 1,2807 | 2,4331 | 4,1188 | 4,8682 | 9,5849 |
| 18 | 0,9595 | 1,3928 | 2,6321 | 4,4299 | 5,3166 | 10,3727 | |
| 20 | 1,5049 | 2,8320 | 4,7409 | 5,7651 | 11,1706 | ||
| 22 | 1,6170 | 3,0310 | 5,0520 | 6,2135 | 11,9685 | ||
| 24 | 1,7291 | 3,2300 | 5,3651 | 6,6620 | 12,7664 | ||
| 26 | 1,8412 | 3,4300 | 5,6752 | 7,1104 | 13,5643 | ||
| 28 | 3,6289 | 5,9863 | 7,5588 | 14,3521 | |||
| 30 | 3,8279 | 6,2984 | 8,0073 | 15,7661 | |||
| 32 | 4,0279 | 6,6094 | 8,4557 | 15,9580 | |||
| 34 | 4,2269 | 6,9205 | 8,9032 | 16,7559 | |||
| 36 | 4,4258 | 7,2336 | 9,3516 | 17,5538 | |||
| 38 | 7,5437 | 9,8000 | 18,3517 | ||||
| 40 | 7,8548 | 10,2515 | 19,1395 | ||||
| 42 | 8,1659 | 10,6969 | 19,9374 | ||||
| 45 | 8,6325 | 11,3797 | 21,1393 | ||||
| 48 | 9,1001 | 12,0422 | 22,4321 | ||||
| 50 | 12,4937 | 23,1290 | |||||
| Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 3 | 0,1162 | ||||||
| 4 | 0,1404 | 0,2374 | 0,3636 | ||||
| 5 | 0,1656 | 0,2757 | 0,4202 | ||||
| 6 | 0,1909 | 0,3151 | 0,4757 | 0,9302 | |||
| 7 | 0,2151 | 0,3535 | 0,5323 | 1,0302 | |||
| 8 | 0,2404 | 0,3929 | 0,5878 | 1,1302 | 1,8968 | 2,9704 | |
| 9 | 0,2656 | 0,4313 | 0,6444 | 1,2292 | 2,0523 | 3,1946 | |
| 10 | 0,2899 | 0,4707 | 0,6999 | 1,3292 | 2,2079 | 3,4199 | 6,4792 |
| 12 | 0,5484 | 0,8120 | 1,5281 | 2,5200 | 3,8673 | 7,2760 | |
| 14 | 0,6262 | 0,9242 | 1,7271 | 2,8310 | 4,3157 | 8,0729 | |
| 16 | 0,7040 | 1,0363 | 1,9271 | 3,1421 | 4,7642 | 8,8698 | |
| 18 | 0,7817 | 1,1484 | 2,1261 | 3,4532 | 5,2126 | 9,6667 | |
| 20 | 1,2605 | 2,3250 | 3,7653 | 5,6611 | 10,4646 | ||
| 22 | 1,3726 | 2,5250 | 4,0764 | 6,1095 | 11,2615 | ||
| 24 | 1,4847 | 2,7240 | 4,3874 | 6,5579 | 12,0584 | ||
| 26 | 1,5968 | 2,9229 | 4,6985 | 7,0064 | 12,8553 | ||
| 28 | 1,7089 | 3,1219 | 5,0106 | 7,4548 | 13,6522 | ||
| 30 | 1,8200 | 3,3219 | 5,3217 | 7,9033 | 14,4491 | ||
| 32 | 1,9331 | 3,5209 | 5,6328 | 8,3507 | 15,2470 | ||
| 34 | 2,0453 | 3,7198 | 5,9439 | 8,7991 | 16,0439 | ||
| 36 | 2,1574 | 3,9198 | 6,2559 | 9,2476 | 16,8407 | ||
| 38 | 2,2695 | 4,1188 | 6,5670 | 9,6960 | 17,8396 | ||
| 40 | 4,3178 | 6,8781 | 10,1444 | 18,4345 | |||
| 42 | 4,5167 | 7,1892 | 10,5929 | 19,2314 | |||
| 45 | 4,8157 | 7,6568 | 11,2655 | 20,4273 | |||
| 48 | 5,1146 | 8,1234 | 11,9382 | 21,6231 | |||
| 50 | 5,3136 | 8,4345 | 12,3866 | 22,4200 | |||
| Длина, мм | Диаметр заклепки, мм | ||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 4 | 0,1768 | ||||||
| 5 | 0,2020 | 0,3424 | 0,5323 | ||||
| 6 | 0,2273 | 0,3818 | 0,5888 | 1,1999 | |||
| 7 | 0,2515 | 0,4202 | 0,6444 | 1,2999 | |||
| 8 | 0,2767 | 0,4596 | 0,7009 | 1,3989 | 2,4553 | ||
| 9 | 0,3020 | 0,4989 | 0,7565 | 1,4988 | 2,6119 | ||
| 10 | 0,3262 | 0,5373 | 0,8131 | 1,5978 | 2,7674 | 4,1764 | |
| 12 | 0,6151 | 0,9252 | 1,7978 | 3,0785 | 4,6238 | ||
| 14 | 0,6929 | 1,0373 | 1,9968 | 3,3896 | 5,0722 | 9,7263 | |
| 16 | 1,1494 | 2,1957 | 3,7017 | 5,5207 | 10,5242 | ||
| 18 | 1,2605 | 2,3957 | 4,0127 | 5,9691 | 11,3221 | ||
| 20 | 2,5947 | 4,3238 | 6,4175 | 12,1099 | |||
| 22 | 2,7937 | 4,6349 | 6,8660 | 12,9078 | |||
| 24 | 2,9936 | 4,9470 | 7,3144 | 13,7057 | |||
| 26 | 3,1926 | 5,2581 | 7,7629 | 14,5036 | |||
| 28 | 3,3916 | 5,5691 | 8,2113 | 15,3015 | |||
| 30 | 3,5906 | 5,8802 | 8,6557 | 16,0994 | |||
| 32 | 3,7905 | 6,1923 | 9,1102 | 16,8973 | |||
| 34 | 6,5034 | 9,5546 | 17,6952 | ||||
| 36 | 6,8145 | 9,9990 | 18,4931 | ||||
| 38 | 7,1235 | 10,4535 | 19,2910 | ||||
| 40 | 7,4376 | 10,8979 | 20,0889 | ||||
| 42 | 7,7487 | 11,3524 | 20,8868 | ||||
| 45 | 8,2153 | 12,0190 | 22,0786 | ||||
| 48 | 8,6830 | 12,6957 | 23,2704 | ||||
| 50 | 8,9941 | 13,1401 | 24,0683 | ||||
| 52 | 9,3051 | 13,5946 | 24,8662 | ||||
| 55 | 9,7728 | 14,2612 | 26,0580 | ||||
| 58 | 10,2414 | 14,9379 | 27,2599 | ||||
| 60 | 10,5545 | 15,3823 | 28,0578 | ||||
| Размер | 2,5 мм L 4-5 мм, 2,5 мм L 6-9 мм, 2,5 мм L 10-14 мм, 2,5 мм L 15-20 мм, 3 мм L 4-9 мм, 3 мм L 10-14 мм, 3 мм L 15-19 мм, 3 мм L 20-30 мм, 4 мм L 5-9 мм, 4 мм L 10-14 мм, 4 мм L 15-19 мм, 4 мм L 20-37 мм, 5 мм L 6-9 мм, 5 мм L 10-14 мм, 5 мм L 15-19 мм, 5 мм L 20-45 мм, 6 мм L 7-9 мм, 6 мм L 10-14 мм, 6 мм L 15-19 мм, 6 мм L 20-24 мм, 6 мм L 25-29 мм, 6 мм L 30-39 мм, 6 мм L 40-60 мм, 8 мм L 10-14 мм, 8 мм L 15-19 мм, 8 мм L 20-24 мм, 8 мм L 25-29 мм, 8 мм L 30-35 мм, 8 мм L 36-50 мм |
|---|
Мы работаем только с юридическими лицами!
Для заказа Вам достаточно:
Мы свяжемся с Вами, обсудим детали, подготовим смету и необходимые документы.
Мы работаем только по безналичному расчету!
От госучреждений предоплаты не требуется, чтобы менеджеры начали свою работу достаточно гарантийного письма.
Для постоянных клиентов мы практикуем отсрочку платежа.
Первичные документы будут переданы вместе с заказом. Все цены включают НДС.
Мы осуществляем оперативную доставку по Москве и Подмосковью.
Приоритетное направление нашей компании – комплексные поставки материалов для производственных и строительных компаний. Обратившись к нам, Вы получите оперативную комплектацию строительного объекта или производственного участка всем необходимым: цветным металлопрокатом, профилем, светодиодной техникой, крепежом и т.д. на самых выгодных условиях.
Наша компания имеет долгосрочные партнерские отношения с ведущими производителями и поставщиками, что позволяет нам предлагать широкий ассортимент качественных строительных материалов по конкурентным ценам.
Мы осуществляем комплектацию строительных объектов под ключ. Наш менеджер сопровождает весь процесс от заявки до отгрузки.
Мы являемся прямыми поставщиками самых популярных брендов. Постоянным клиентам предоставляем дополнительные скидки.
На время заказа становимся Вашим личным отделом снабжения, со всей ответственностью и обеспечим высокий уровень сервиса.